域名价格列表:
| 国际域名(.com/.net/.org) | 首年注册 50元/年 |
续费68元/年 com域名 案例:51admin.net |
| 政府机构顶级域名(gov.cn) | 首年注册 180元/年 |
域名意义:gov.cn,英文government,政府机构才可注 注册案例:dzszy.gov.cn | dezhou.gov.cn 个人与企业不可注册此类域名,政府注册需代码证 |
| 中国国家顶级域名(.cn) | 首年注册 1元/年 |
类型:cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn/.bj.cn等 首年免费注册正在进行! 续费60元! 注册案例:51admin.cn|hichina.cn |
| .biz 域名 | 首年注册 150元/年 |
域名意义:biz域名,英文business,代表着商业 注册案例:51admin.biz | 51job.biz |
| .info 域名 | 首年注册 150元/年 |
域名意义:国际域名,表示网络信息服务组织 注册案例:webhosting.info | 51cto.info |
| .Mobi域名 | 首年注册 180元/年 |
类型:.Mobi 全球唯一专为手机及移动终端设备打造的域名 案例:51admin.mobi | 3g.mobi |
| CC英文顶级域名 | 首年注册 300元/年 |
类型:.cc 英文Commercial Company商业公司的缩写 案例:51admin.cc|hichina.cc |
| 中文域名(如:畅想.com) | 首年注册 180元/年 |
类型:中文.com/ 中文.net/中文.org 资源丰富,前景无限 案例:力点.com|力点.net|力点.org |
| 中文域名(如:畅想.中国) | 首年注册 280元/年 |
类型:.中国/.公司/.网络/中文.cn 中文域名符合中文语言习惯,解决了中文域名互通问题 案例:德州移动.cn|力点.cn| |
| 国际域名(.tv) | 首年注册 450元/年 |
类型:.tv 用于视听,音乐视频,电影,电视会议 案例:xiaoyouxi.tv|dezhou.tv |
| 美国国家域名(.us) | 首年注册 150元/年 |
域名意义:表示美国,也可理解成us(我们) 注册案例:google.us | hao123.us |
| 香港顶级域名(.HK) | 首年注册 280元/年 |
域名含义:香港特别行政区域名 域名后缀:香港域名彰显亚洲国际金融中心地位,注册香港域名,是开拓香港市场有利工具 举例说明:abc.hk |
| 姓名域名(.NAME) | 首年注册 88元/年 |
域名含义:个人特色的标记 域名后缀:.name 举例说明:liu.name|adminsun.name |
| 域名转入 | 首年注册 0元/年 |
转入续费是指将域名完全转入我公司进行统一管理和续费,转入解析是指仅采用我公司域名管理系统来管理和设置您的域名解析. |
| 英文国际域名删除 | 首年注册 10元/年 |
每个.COM/.NET/.ORG域名可以在允许删除期内(3天内)自助删除,系统除自动退回域名注册费,还会从您的预付款中扣除一笔域名删除费(10元/个/次)。 |